product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-08-09 0.8831 0.8831
2024-08-02 0.8992 0.8992
2024-07-26 0.8758 0.8758
2024-07-19 0.8941 0.8941
2024-07-12 0.9071 0.9071
2024-07-05 0.8931 0.8931
2024-06-28 0.9050 0.9050
2024-06-21 0.9259 0.9259
2024-06-14 0.9451 0.9451
2024-06-07 0.9360 0.9360
2024-05-31 0.9725 0.9725
2024-05-24 0.9664 0.9664
2024-05-17 0.9971 0.9971
2024-05-10 0.9993 0.9993
2024-04-30 0.9856 0.9856
2024-04-26 0.9707 0.9707
2024-04-19 0.9412 0.9412
2024-04-12 0.9578 0.9578
2024-04-03 0.9845 0.9845
2024-03-29 0.9723 0.9723
<<查看往期产品净值
全部共145条信息
第1/8
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou