product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2023-01-20 0.7606 0.7606
2023-01-13 0.7610 0.7610
2023-01-06 0.7768 0.7768
2022-12-30 0.7722 0.7722
2022-12-23 0.7658 0.7658
2022-12-16 0.7740 0.7740
2022-12-09 0.7829 0.7829
2022-12-02 0.7789 0.7789
2022-11-25 0.7796 0.7796
2022-11-18 0.7820 0.7820
2022-11-11 0.7833 0.7833
2022-11-04 0.7832 0.7832
2022-10-28 0.7716 0.7716
2022-10-21 0.7743 0.7743
2022-10-14 0.7716 0.7716
2022-09-30 0.7607 0.7607
2022-09-23 0.7759 0.7759
2022-09-16 0.7870 0.7870
2022-09-09 0.7937 0.7937
2022-09-02 0.7986 0.7986
<<查看往期产品净值
全部共139条信息
第5/7
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou