product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信宽德500指数增强40号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-08-09 0.9882 0.9882
2024-08-02 1.0030 1.0030
2024-07-26 0.9823 0.9823
2024-07-19 1.0029 1.0029
2024-07-12 1.0070 1.0070
2024-07-05 0.9922 0.9922
2024-06-28 0.9973 0.9973
2024-06-21 1.0091 1.0091
2024-06-14 1.0272 1.0272
2024-06-07 1.0236 1.0236
2024-05-31 1.0535 1.0535
2024-05-24 1.0536 1.0536
2024-05-17 1.0833 1.0833
2024-05-10 1.0797 1.0797
2024-04-30 1.0620 1.0620
2024-04-26 1.0507 1.0507
2024-04-19 1.0211 1.0211
2024-04-12 1.0253 1.0253
2024-04-03 1.0485 1.0485
2024-03-29 1.0325 1.0325
<<查看往期产品净值
全部共71条信息
第1/4
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou