product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信卓识指数增强2号
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-08-09 0.8049 0.8049
2024-08-02 0.8180 0.8180
2024-07-26 0.8040 0.8040
2024-07-19 0.8228 0.8228
2024-07-12 0.8277 0.8277
2024-07-05 0.8175 0.8175
2024-06-28 0.8284 0.8284
2024-06-21 0.8403 0.8403
2024-06-14 0.8555 0.8555
2024-06-07 0.8553 0.8553
2024-05-31 0.8704 0.8704
2024-05-24 0.8664 0.8664
2024-05-17 0.8901 0.8901
2024-05-10 0.8937 0.8937
2024-04-30 0.8762 0.8762
2024-04-26 0.8650 0.8650
2024-04-19 0.8522 0.8522
2024-04-12 0.8516 0.8516
2024-04-03 0.8695 0.8695
2024-03-29 0.8578 0.8578
<<查看往期产品净值
全部共101条信息
第1/6
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou