product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信衍复300指数增强29号
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-08-09 0.9069 0.9069
2024-08-02 0.9214 0.9214
2024-07-26 0.9205 0.9205
2024-07-19 0.9490 0.9490
2024-07-12 0.9397 0.9397
2024-07-05 0.9236 0.9236
2024-06-28 0.9283 0.9283
2024-06-21 0.9282 0.9282
2024-06-14 0.9374 0.9374
2024-06-07 0.9433 0.9433
2024-05-31 0.9463 0.9463
2024-05-24 0.9522 0.9522
2024-05-17 0.9696 0.9696
2024-05-10 0.9641 0.9641
2024-04-30 0.9590 0.9590
2024-04-26 0.9550 0.9550
2024-04-19 0.9490 0.9490
2024-04-12 0.9322 0.9322
2024-04-03 0.9494 0.9494
2024-03-29 0.9378 0.9378
<<查看往期产品净值
全部共103条信息
第1/6
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou